Auta ihned k prodeji - PRAHA - přímo u nás na skladě a čekají na Vás
| ROK | MODEL | OBSAH MOTORU [ccm] | BARVA | NAJETO [km] | CENA [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD sleva 161.469 Kc | 3.000 | Silver Metallic / Black | nový vůz | 1.088.692 |
| 2009 | BMW X6 35d | 2.993 | Modrá metalíza | 66.000 | 708.333 |
| 2006 | Skoda Octavia kombi II NAHRADNI VUZ | 1.900 | Blue / Black | 177.800 |
Auta ihned k prodeji - BRNO - přímo u nás na skladě a čekají na Vás
| ROK | MODEL | OBSAH MOTORU [ccm] | BARVA | NAJETO [km] | CENA [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | BMW 535d M paket F10 koupeno v CZ | 2.993 | Silver / Beige | 17.000 | 1.582.125 |
| 2010 | VW Passat CC | 1.998 | Black / Black | 68.000 | 695.000 |
| 2008 | Volkswagen Passat 2.0 TDI DSG Variant NAHRADNI VUZ | 1.968 | Black | 163.000 | |
| 2003 | BMW M3 CSL | 3.246 | Black / Gray Alcantara | 88.000 | 1.190.000 |
| 2003 | Skoda Superb | 1.896 | Béžová | 204.923 | 160.000 |
Auta v dovozu - na cestě do ČR - vůz si již můžete zamluvit!
| ROK | MODEL | OBSAH MOTORU [ccm] | BARVA | NAJETO [km] | CENA [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Jeep Grand Cherokee SRT-8 SLEVA 5 PROCENT | 6.400 | Red / Black | nový vůz | 1.505.000 |
| 2012 | Mercedes-Benz ML 350 BlueTec 4Matic - zadáno záloha | 2.987 | Black / Beige | nový vůz | 1.840.000 |
| 2012 | Porsche Cayenne Diesel - zadáno záloha | 2.967 | White / Beige | nový vůz | 1.630.000 |
| 2012 | Porsche Cayenne Diesel - zadáno záloha | 2.967 | Black / Beige | nový vůz | 1.426.750 |
Auta připravená k dovozu - nejsou v ČR, dovoz 2 - 7 dnů z Německa, Rakouska, EU
| ROK | MODEL | OBSAH MOTORU [ccm] | BARVA | NAJETO [km] | CENA [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Aston Martin DB9 | 6.000 | na přání | nový vůz | 3.750.000 |
| 2012 | Aston Martin Rapide | 6.000 | na přání | nový vůz | 4.235.000 |
| 2012 | Audi A6 | 2.000 | na přání | nový vůz | 758.000 |
| 2012 | Audi A8 | 3.000 | na přání | nový vůz | 1.360.000 |
| 2012 | Audi Q3 | 2.000 | na přání | nový vůz | 608.000 |
| 2012 | Audi Q5 | 2.000 | na přání | nový vůz | 686.000 |
| 2012 | Audi Q7 | 3.000 | na přání | nový vůz | 1.004.000 |
| 2012 | Bentley Continental Flying Spur | 6.000 | na přání | nový vůz | 3.971.000 |
| 2012 | Bentley Continental GT | 6.000 | na přání | nový vůz | 4.100.000 |
| 2012 | Bentley Mulsanne | 6.800 | na přání | nový vůz | 6.524.000 |
| 2012 | BMW 520d | 2.000 | na přání | nový vůz | 830.000 |
| 2012 | BMW 730d | 3.000 | na přání | nový vůz | 1.416.000 |
| 2012 | BMW X5 | 3.000 | na přání | nový vůz | 1.048.000 |
| 2012 | BMW X6 | 3.000 | na přání | nový vůz | 1.155.000 |
| 2012 | Ferrari 458 Italia | 4.499 | na přání | nový vůz | 4.324.000 |
| 2012 | Ferrari 599 GTB | 6.000 | na přání | nový vůz | 5.517.000 |
| 2012 | Ferrari California | 4.300 | na přání | nový vůz | 3.927.000 |
| 2012 | Infiniti FX 30d | 3.000 | na přání | nový vůz | 1.066.000 |
| 2012 | Jaguar XF | 2.200 | na přání | nový vůz | 864.000 |
| 2012 | Jaguar XJ | 3.000 | na přání | nový vůz | 1.516.000 |
| 2012 | Jaguar XK | 5.000 | na přání | nový vůz | 1.734.000 |
| 2012 | Jeep Compass | 2.000 | na přání | nový vůz | 446.000 |
| 2012 | Jeep Grand Cherokee Laredo | 3.000 | na přání | nový vůz | 860.000 |
| 2012 | Jeep Grand Cherokee Overland | 3.000 | na přání | nový vůz | 1.172.000 |
| 2012 | Jeep Grand Cherokee SRT-8 | 6.400 | na přání | nový vůz | 1.292.000 |
| 2012 | Jeep Wrangler | 2.800 | na přání | nový vůz | 556.000 |
| 2012 | Lamborghini Aventador LP 700 | 6.200 | na přání | nový vůz | 6.975.000 |
| 2012 | Lamborghini Gallardo LP 550 | 6.200 | na přání | nový vůz | 3.674.000 |
| 2012 | Land Rover Freelander | 2.200 | na přání | nový vůz | 537.000 |
| 2012 | Land Rover Range Rover Evoque | 2.000 | na přání | nový vůz | 811.000 |
| 2012 | Land Rover Range Rover HSE | 4.400 | na přání | nový vůz | 1.694.000 |
| 2012 | Maserati GranTurismo | 4.200 | na přání | nový vůz | 2.503.000 |
| 2012 | Maserati Quattroporte | 4.200 | na přání | nový vůz | 2.548.000 |
| 2012 | Maybach 57 | 6.000 | na přání | nový vůz | 9.041.000 |
| 2012 | Mazda 6 | 1.800 | na přání | nový vůz | 392.000 |
| 2012 | Mazda CX-5 | 2.000 | na přání | nový vůz | 442.000 |
| 2012 | Mazda CX-7 | 2.200 | na přání | nový vůz | 566.000 |
| 2012 | Mercedes-Benz C 180 BlueEfficiency | 1.796 | na přání | nový vůz | 665.000 |
| 2012 | Mercedes-Benz E 200 BlueEfficiency | 1.796 | na přání | nový vůz | 834.000 |
| 2012 | Mercedes-Benz GL 350 CDI BlueTec | 2.987 | na přání | nový vůz | 1.534.000 |
| 2012 | Mercedes-Benz ML 250 BlueTec 4Matic | 2.143 | na přání | nový vůz | 1.118.000 |
| 2012 | Mercedes-Benz ML 350 BlueTec 4Matic | 2.987 | na přání | nový vůz | 1.154.000 |
| 2012 | Mercedes-Benz R 300 CDI BlueEfficiency | 2.987 | na přání | nový vůz | 1.051.000 |
| 2012 | Mercedes-Benz S 350 CDI BlueEfficiency | 2.987 | na přání | nový vůz | 1.539.000 |
| 2012 | Mercedes-Benz SLS AMG | 6.300 | na přání | nový vůz | 4.164.000 |
| 2012 | Mitsubishi Outlander | 2.000 | na přání | nový vůz | 439.000 |
| 2012 | Mitsubishi Pajero | 3.200 | na přání | nový vůz | 567.000 |
| 2012 | Porsche 911 Carrera 4 | 3.614 | na přání | nový vůz | 1.897.000 |
| 2012 | Porsche Cayenne Diesel | 3.000 | na přání | nový vůz | 1.261.000 |
| 2012 | Porsche Cayenne S | 4.806 | na přání | nový vůz | 1.537.000 |
| 2012 | Porsche Cayenne Turbo | 4.806 | na přání | nový vůz | 2.481.000 |
| 2012 | Porsche Panamera 4 S | 4.806 | na přání | nový vůz | 2.119.000 |
| 2012 | Porsche Panamera Diesel | 2.967 | na přání | nový vůz | 1.630.000 |
| 2012 | Renault Espace | 2.000 | na přání | nový vůz | 596.000 |
| 2012 | Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe | 6.750 | na přání | nový vůz | 10.245.000 |
| 2012 | Rolls-Royce Phantom Ghost | 6.600 | na přání | nový vůz | 5.649.000 |
| 2012 | Toyota Land Cruiser | 3.000 | na přání | nový vůz | 722.000 |
| 2012 | Toyota RAV 4 | 2.000 | na přání | nový vůz | 456.000 |
| 2012 | Volkswagen Passat | 1.400 | na přání | nový vůz | 525.000 |
| 2012 | Volkswagen Touareg | 3.600 | na přání | nový vůz | 986.000 |
| 2012 | Volkswagen Touran | 1.200 | na přání | nový vůz | 423.000 |
| 2012 | Volvo XC 60 | 2.000 | na přání | nový vůz | 762.000 |
| 2012 | Volvo XC 90 | 2.400 | na přání | nový vůz | 792.000 |
Archiv prodaných automobilů - U každého vozidla bohatá fotogalerie!
| ROK | MODEL | OBSAH MOTORU [ccm] | BARVA | NAJETO [km] | CENA [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Hyundai Genesis Coupe | 3.800 | Blue | nový vůz | |
| 2012 | Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD | 3.000 | Black / Black | nový vůz | |
| 2012 | Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD | 3.000 | Mineral Gray Metallic / Black | nový vůz | |
| 2012 | Porsche Cayenne Turbo | 4.806 | Black / Beige | nový vůz | |
| 2012 | VW Multivan T5 DSG 4 Motion | 2.000 | White / Gray | nový vůz | |
| 2011 | BMW 330d XDrive M SportPaket | 2.993 | Bílá / Černá | 17.600 | |
| 2011 | Porsche Cayenne S | 4.806 | amethystmetallic/Naturleder Bi | nový vůz | |
| 2010 | Audi A6 | 2.000 | Black | 19.500 | |
| 2010 | Audi S5 | 2.995 | White / Black-Gray | 28.600 | |
| 2010 | BMW X5 3.0 D M paket | 2.993 | Black / Nevada | 4.500 | |
| 2010 | Ferrari 458 Italia | 4.499 | Rosso Corsa / Black | 7.000 | |
| 2010 | Obytny Hymer B799 XL | 2.998 | Silver | 11.000 | |
| 2009 | ARIEL ATOM 3 HONDA EUROPE | 1.998 | Red | nový vůz | |
| 2009 | BMW 325i | 2.500 | Blue / Black | 10.000 | |
| 2009 | BMW M3 E92 | 3.999 | White | 21.664 | |
| 2009 | Ferrari F430 Challenge | 4.308 | Rosso Corsa / Red | 10.458 | |
| 2009 | Ferrari F430 Scuderia 16M | 4.308 | Rosso Corsa / Black | 1.459 | |
| 2009 | Mercedes-Benz B 170 | 1.699 | Bílá / Černá | 9.200 | |
| 2009 | Obytny automobil Burstner IXEO 664 | 2.286 | champagne | 1.600 | |
| 2008 | Auto-prives Brian James RS5 WB Race Shuttle | White | nový vůz | ||
| 2008 | Ferrari F430 F1 | 4.308 | Rosso Corsa / Beige | 16.368 | |
| 2008 | JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 3.0 CRD | 3.000 | Black / Dark Slate Gray | nový vůz | |
| 2008 | JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 3.0 CRD | 3.000 | Black / Brown + Dark Slate Gra | nový vůz | |
| 2008 | Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD | 3.000 | Bright silver / Brown+Dark Sla | nový vůz | |
| 2008 | JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 3.0 CRD | 3.000 | Black / Brown + Dark Slate Gra | nový vůz | |
| 2008 | JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 3.0 CRD | 3.000 | Black / Brown + Dark Slate Gra | nový vůz | |
| 2008 | Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD | 3.000 | Black / Brown | nový vůz | |
| 2008 | JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 3.0 CRD | 3.000 | Light Graystone / Brown + Dark | nový vůz | |
| 2008 | VW Caravelle 2.5 TDI | 2.500 | silver | 30.000 | |
| 2007 | Audi Q7 3.0 TDI Quattro | 2.967 | černá | 1.500 | |
| 2007 | BMW 530 D XD kombi | 2.993 | silver | 80.000 | |
| 2007 | Chrysler Grand Voyager Limited CRD | 2.800 | Gray/Gray | nový vůz | |
| 2007 | JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 3.0 CRD | 3.000 | Brilliant Black / Medium Slate | nový vůz | |
| 2007 | JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 3.0 CRD | 3.000 | Mineral Grey / Medium Slate | nový vůz | |
| 2007 | JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 3.0 CRD | 3.000 | Brilliant Black / Medium Slate | nový vůz | |
| 2007 | Opel Vectra 1.9 CDTI DPF Cosmo | 1.900 | černá metalíza | 109.000 | |
| 2006 | Audi Q7 3.0 TDI Quattro | 2.967 | černá | 2.500 | |
| 2006 | JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 3.0 CRD | 3.000 | Brilliant Black / Medium Grey | nový vůz | |
| 2006 | JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 3.0 CRD | 3.000 | Brilliant Black / Medium Grey | nový vůz | |
| 2005 | JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 3.0 CRD | 3.000 | Light Khaki Metalic | nový vůz | |
| 2005 | JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 3.0 CRD | 3.000 | Brilliant Black / Medium Grey | nový vůz | |
| 2005 | JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 3.0 CRD | 3.000 | Brilliant Black / Medium Grey | nový vůz | |
| 2005 | JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 3.0 CRD | 3.000 | Brilliant Black / Medium Grey | nový vůz | |
| 2005 | JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 3.0 CRD | 3.000 | Graphite Metallic / Medium Gre | nový vůz | |
| 2005 | JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 3.0 CRD | 3.000 | Brilliant Black / Medium Grey | nový vůz | |
| 2005 | Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 CRD | 3.000 | Grey | 38.624 | |
| 2005 | Mercedes-Benz A 180 CDI | 1.991 | Stříbrná metalíza | 83.000 | |
| 2004 | Audi A3 | 1.595 | tm. modrá | 15.246 | |
| 2004 | Ferrari 360 Modena | 3.586 | Rosso Corsa / Beige | 32.000 | |
| 2004 | Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD | 2.685 | Brilliant Black Crystal | 36.000 | |
| 2004 | Jeep Grand Cherokee Overland 2.7 CRD | 2.685 | Brilliant Black Crystal | nový vůz | |
| 2002 | Iveco Turbo Daily S200 35 S13 V | 2.798 | světle modrá | 35.800 | |
| 2002 | Jeep Cherokee 2.5 CRD | 2.500 | červená | 58.000 | |
| 2001 | Chrysler Grand Voyager SE 2.5 CRD | 2.499 | tmavě modrá | 143.087 | |
| 2001 | Chrysler Voyager SE 2.5 CRD | 2.499 | metalíza | 11.400 | |
| 2001 | Mercedes A 170 CDI L | 1.700 | stříbrná metalíza | 42.366 | |
| 2001 | Mercedes Benz S-400 CDI AMG | 3.996 | Brillant Black | 175.000 | |
| 2001 | Mercedes SL-500 | černá | 52.000 | ||
| 2001 | Mercedes SLK pevna skladaci strecha | 3.200 | modrá | 70.000 | |
| 2001 | Peugeot 406 1.8 SR | 1.749 | tm. modrá metalíza | 135.190 | |
| 1999 | Nissan Patrol GR Wagon SE TDi | 2.825 | tm. zelená metalíza | 157.800 | |
| 1998 | Audi A6 2.5 TDI | 2.461 | černá | 181.000 |